区市(单位:亿元) | 2019年 | 2018年 | 增长率 |
海陵区 | 29.73 | 32.63 | -8.9% |
高港区 | 33.44 | 34.59 | -3.3% |
姜堰区 | 32.09 | 31.11 | 3.2% |
医药高新区 | 31.80 | 32.49 | -2.1% |
兴化市 | 33.94 | 34.12 | -0.5% |
靖江市 | 56.60 | 55.27 | 2.4% |
泰兴市 | 70.23 | 63.81 | 10.1% |
市本级 | 26.22 | 24.33 | 7.8% |
市区 | 153.28 | 155.15 | -1.2% |
合计 | 314.05 | 308.35 | 1.8% |
一猫一世界 发表于 2019-11-19 00:096 {* x+ ~! M' S* T( a0 M
靖江厉害,泰州唯一常驻人口大于户籍人口的县,人口泰兴一半
我爱姜妹 发表于 2019-11-19 18:13
你这么说兴化怎么办!!泰兴还是被抢了一半沿江线后的泰兴……
姜城子 发表于 2019-11-19 19:36* ]6 k9 o1 u( w0 t) t p4 e% \
剔除华港是不是就负增长了?
欢迎光临 姜堰三水网 (http://106.14.199.10/) | Powered by Discuz! X3.2 |