序号 | 单位名称 | 地址 |
1 | 苏果超市(人民路店) | 姜堰区时代广场负一层 |
2 | 苏果超市(亚方店) | 姜堰大道475号 |
3 | 苏果超市(泓润店) | 泓润花园6号楼汽车站对面 |
4 | 大润发 | 罗塘街道三水新都会26幢 |
5 | 永辉超市 | 姜堰区姜堰大道万家福广场二层 |
6 | 吉麦隆超市 | 淮海西路390号 |
7 | 好润多超市 | 姜堰大道99号近蓝岳首府 |
序号 | 所属镇 | 网点名称 |
1 | 溱潼镇 | 姜堰区兴泰华联超市 |
泰州市姜堰区家得乐食品超市 | ||
姜堰区兴泰镇苏果超市加盟店 | ||
苏果超市泰州姜堰有限公司溱潼社区店 | ||
2 | 蒋垛镇 | 姜堰区蒋垛华联超市 |
姜堰区仲院世纪华联超市加盟店 | ||
3 | 顾高镇 | 姜堰区顾高一百生活超市 |
姜堰区鸿泰食品超市 | ||
4 | 大伦镇 | 姜堰区运粮华联超市 |
5 | 张甸镇 | 姜堰区张甸苏果超市加盟店 |
6 | 梁徐街道 | 姜堰区一百超市购物中心 |
姜堰区优品购生鲜超市 | ||
姜堰区乐购超市 | ||
7 | 淤溪镇 | 姜堰区淤溪镇优乐购生活超市 |
8 | 白米镇 | 姜堰区白米百货购物中心 |
9 | 娄庄镇 | 姜堰区娄庄镇华联大卖场 |
10 | 沈高镇 | 姜堰区沈高镇昌军日杂批发部 |
11 | 俞垛镇 | 俞垛镇苏果超市加盟店 |
序号 | 所属镇(街) | 市场名称 | 地 址 |
1 | 罗塘街道 | 城南农贸市场 | 罗塘街道南苑新寓 |
2 | 汤河农贸市场 | 罗塘街道殷唐路395号 | |
3 | 罗塘农贸市场 | 罗塘街道城市花苑 | |
4 | 城郊农贸市场 | 罗塘街道唐园村 | |
5 | 王石农贸市场 | 罗塘街道王石村 | |
6 | 府东农贸市场 | 罗塘街道东安里 | |
7 | 北园农贸市场 | 罗塘街道通扬路 | |
8 | 中天农贸市场 | 罗塘街道殷唐路309号 | |
9 | 南苑农贸市场 | 罗塘街道人民南路 | |
10 | 小梁山市场 | 罗塘街道梁山村 | |
11 | 三水街道 | 石黄农贸市场 | 海姜大道石黄村(石黄信用社旁) |
12 | 桥头农贸市场 | 原桥头镇姜溱路(桥头邮政局旁边) | |
13 | 开发区农贸市场 | 经济开发区南京路东侧 | |
14 | 许陆农贸市场 | 经济开发区惠民路 | |
15 | 天目山街道 | 曹安市场 | 姜堰大道869号(路北) |
16 | 城东农贸市场 | 罗塘街道姜官路 | |
17 | 大鱼池农贸市场 | 罗塘街道淮海路 | |
18 | 光明农贸市场 | 罗塘街道公联村 | |
19 | 白米镇 | 白米农贸市场 | 白米镇中心街东侧 |
20 | 溱潼镇 | 海滨农贸市场 | 溱潼镇溱东村村部北侧 |
21 | 水都农贸市场 | 溱潼镇水都市场内 | |
22 | 兴泰农贸市场 | 溱潼镇兴泰振兴路(兴泰电信公司旁) | |
23 | 蒋垛镇 | 蒋垛农贸市场 | 蒋垛镇蒋垛村11组人民南路 |
24 | 仲院农贸市场 | 蒋垛镇仲院村 | |
25 | 顾高镇 | 顾高农贸市场 | 顾高镇双园路 |
26 | 大伦镇 | 大伦农贸市场 | 大伦镇大伦村伦南组 |
27 | 张甸镇 | 蔡官农贸市场 | 张甸镇葛庄村 |
28 | 梁徐街道 | 梁徐农贸市场 | 梁徐街道中心西路 |
29 | 淤溪镇 | 淤溪农贸市场 | 淤溪镇淤溪村 |
30 | 娄庄镇 | 娄庄农贸市场 | 娄庄村村部后侧17组 |
31 | 洪林农贸市场 | 洪林村万里大道供销社内 | |
32 | 沈高镇 | 沈高农贸市场 | 沈高镇派出所西侧 |
33 | 俞垛镇 | 欣东农贸市场 | 俞垛镇通北路 |
34 | 叶甸农贸市场 | 俞垛镇叶甸村文昌路1号 |
序号 | 所属街道 | 单位名称 | 预约电话 |
1 | 罗塘街道 | 中天社区 | 88796158 |
2 | 彭垛社区 | 88055309 | |
3 | 桃园社区 | 88852220 | |
4 | 古田社区 | 88850760 | |
5 | 太平社区 | 88235322 | |
6 | 南苑社区 | 88020690 | |
7 | 荷叶社区 | 15295225188 | |
8 | 河南社区 | 19802560058 | |
9 | 新城社区 | 17368075215 | |
10 | 高陈社区 | 88213568 | |
11 | 东街社区 | 88100168 | |
12 | 西街社区 | 88268066 | |
13 | 南街社区 | 88212973 | |
14 | 北街社区 | 88580058 | |
15 | 叶舍社区 | 88011066 | |
16 | 罗塘社区 | 88582115 | |
17 | 老庄社区 | 88020036 | |
18 | 振宇社区 | 13775788935 | |
19 | 怡园社区 | 88800989 | |
20 | 汤河社区 | 88581890 | |
21 | 福田社区 | 88581683 | |
22 | 紫石社区 | 88218196 | |
23 | 西岭社区 | 88580216 | |
24 | 金河社区 | 88585792 | |
1 | 三水街道 | 姜陈社区 | 80575829 |
2 | 金马社区 | 88086698 | |
3 | 马厂社区 | 18051188108 | |
4 | 锦联社区 | 15052339900 | |
5 | 陈庄社区 | 17368075602 | |
1 | 天目山街道 | 振兴社区 | 88213478 |
2 | 河东社区 | 88229072 | |
3 | 康华社区 | 88581900 | |
4 | 河西社区 | 18921728099 | |
5 | 光明社区 | 88088900 | |
6 | 锦都社区 | 88503699 | |
7 | 锦园社区 | 88098823 | |
8 | 天目社区 | 88126010 | |
9 | 通前社区 | 88022168 |
醒悟190 发表于 2020-2-1 18:57! O, d& F/ M( T; Y
口罩投放,价钱是以前的多少倍?
欢迎光临 姜堰三水网 (http://106.14.199.10/) | Powered by Discuz! X3.2 |