车次 | 始发站-终点站 | 到时 | 发时 |
C3893 | 泰州-上海 | 7:02 | 7:04 |
C3762 | 南通-南京 | 7:29 | 7:31 |
D3125 | 扬州-深圳北 | 8:15 | 8:17 |
C3795 | 淮安东-上海虹桥 | 8:24 | 8:26 |
C3792 | 上海虹桥-徐州东 | 9:13 | 9:15 |
D2268 | 上海虹桥-重庆北 | 9:53 | 9:55 |
C3852 | 上海-南京 | 10:10 | 10:12 |
C3897 | 徐州东-上海 | 10:15 | 10:17 |
G3292 | 上海虹桥-泸州 | 10:19 | 10:21 |
C3856 | 上海-南京 | 10:58 | 11:00 |
C3765周 | 南京-南通 | 11:36 | 11:38 |
G7580 | 黄山北-扬州 | 11:52 | 11:54 |
C3864 | 上海-南京 | 12:32 | 12:34 |
C3798 | 湖州南浔-泰州 | 13:13 | 13:16 |
C3771 | 南京-湖州东 | 14:22 | 14:24 |
K8394 | 如东-南京 | 15:24 | 15:27 |
C3775 | 南京-上海虹桥 | 15:57 | 15:59 |
C3793 | 连云港-上海南 | 17:32 | 17:34 |
D3156 | 南通-汉口 | 17:35 | 17:37 |
C430 | 启东-南京 | 18:24 | 18:26 |
C3892 | 上海-扬州 | 18:57 | 18:59 |
C3867 | 南京-上海 | 19:34 | 19:36 |
G8380 | 温州北-泰州 | 20:28 | 20:30 |
D3126 | 深圳北-淮安东 | 20:53 | 20:55 |
C3796 | 湖州东-淮安东 | 21:24 | 21:26 |
G8386 | 九华山-泰州 | 22:03 | 22:05 |
小雨1212 发表于 2024-12-20 08:34; g. B* Y& ^) O) H! u
咱是上海都市圈,不是南京都市圈
欢迎光临 姜堰三水网 (http://106.14.199.10/) | Powered by Discuz! X3.2 |