镇区 | 一般公共预算收入(万元) | 增幅 |
高新区(罗塘街道) | 77278 | 9.61% |
开发区(三水街道) | 39711 | 16.85% |
张甸镇 | 8471 | 18.91% |
农业园区(沈高镇) | 7597 | 19.40% |
装备园区(白米镇) | 7027 | 5.65% |
梁徐镇 | 6755 | 18.53% |
娄庄镇 | 5433 | 11.91% |
溱湖旅游度假区(溱潼镇) | 4134 | 26.44% |
华港镇 | 3694 | -26.34% |
淤溪镇 | 3307 | -7.67% |
大伦镇 | 3273 | 19.26% |
俞垛镇 | 3099 | 15.95% |
桥头镇 | 2756 | 19.99% |
顾高镇 | 2321 | 8.15% |
蒋垛镇 | 2140 | 13.31% |
兴泰镇 | 1768 | -10.48% |
账户密码又忘了 发表于 2019-7-29 15:22$ G% n0 }7 e" n/ \# A" S6 ?# Z
装备园区日渐消瘦
1324462009 发表于 2019-8-1 09:03) {6 r6 a$ d/ k( n0 u% g
关键是双登后力不足,所以梁徐开始掉队了。
欢迎光临 姜堰三水网 (http://106.14.199.10/) | Powered by Discuz! X3.2 |